29.01.19, 21:13 | Новости > Дайджест Автогаз рекордно дешеевет
Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 29 января, по сравнению с понедельником, 28 января, снизились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,47 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.
С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 13,82% с 13,31 гривен/литр.
Средние розничные цены на 29 января:
Область | СПБТ |
Винницкая | 10,91 |
Волынская | 11,39 |
Днепропетровская | 11,41 |
Донецкая | 11,98 |
Житомирская | 10,85 |
Закарпатская | 11,34 |
Запорожская | 11,44 |
Ивано-Франковская | 11,41 |
Киев | 11,42 |
Киевская | 11,22 |
Кировоградская | 11,44 |
Луганская | 11,81 |
Львовская | 11,85 |
Николаевская | 11,81 |
Одесская | 11,90 |
Полтавская | 11,33 |
Ровенская | 11,26 |
Сумская | 11,27 |
Тернопольская | 11,71 |
Харьковская | 11,49 |
Херсонская | 11,62 |
Хмельницкая | 11,29 |
Черкасская | 11,58 |
Черниговская | 11,28 |
Черновицкая | 11,61 |
Средняя цена* | 11,47 |
* Средняя по Украине – без учета Крыма
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook