
Украина в течение 2025 года инвестировала 697,77 млн грн государственных средств на 22 инфраструктурных объекта в 13 индустриальных парках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, двум паркам, решения по которым были приняты в прошлом году, в 2025-м перевели 202,91 млн грн. Поэтому общая сумма государственного стимулирования в этом году составила 900,68 млн грн.
Читайте такжеТри фактора, которые стоит учесть перед созданием индустриального парка
"Каждая гривня государственного софинансирования в инфраструктуру индустриальных парков позволяет привлекать в разы большие частные инвестиции и создавать новые рабочие места, укрепляя экономику во время войны", – отметил заместитель министра Виталий Киндратив.
| Название парка | Область | Проекты | Сумма поддержки |
|---|---|---|---|
| Кроноспан Ровно | Ровенская | Строительство инфраструктуры для когенерационной установки | 55,307 млн грн |
| КИТ | Киевская | Строительство внутриплощадочных сетей | 147,719 млн грн |
| Тернополь | Тернопольская | Строительство участка улицы и подведение инженерных сетей | 49,244 млн грн |
| Фруктовая Индустрия | Закарпатская | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе локальных очистных сооружений сточных вод | 150 млн грн |
| ВинИндастри | Винницкая | Капитальный ремонт дорог и строительство системы отвода дождевых вод с очистными сооружениями | 46,879 млн грн |
| Сигнивка | Львовская | Строительство внутриплощадочных кабельных сетей, сетей противопожарного водопровода, тепловых сетей и дождевого коллектора | 35,072 млн грн |
| Винницкий индустриальный парк | Винницкая | Строительство дорожной инфраструктуры, внешних сетей водоснабжения и электроснабжения | 33,875 млн грн |
| Долина Стрый | Львовская | Строительство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; реконструкция улицы к индустриальному парку | 63,877 млн грн |
| Кривбасс | Днепропетровская | Строительство наружных инженерных сетей | 21,759 млн грн |
| SUNART | Николаевская | Строительство котельной, монтаж систем пожарной безопасности, наружных сетей водоснабжения и канализации, очистных сооружений, а также благоустройство и озеленение территории | 49,055 млн грн |
| БФ Терминал | Закарпатская | Капитальный ремонт съезда с автомобильной дороги | 11,908 млн грн |
| Биосенс | Черкасская | Строительство съезда с автомобильной дороги, технического проезда и сетей газоснабжения | 24,731 млн грн |
| Город Стекла | Киевская | Строительство сетей газоснабжения | 8,345 млн грн |
Финансирование осуществляется на условиях софинансирования. Обычная схема – 50% государство (до 150 млн грн) и 50% собственные средства, для деоккупированных территорий – 80% государство и 20% собственные средства.
В Украине сейчас зарегистрировано 114 индустриальных парков по всей стране. Для участников парков предусмотрены налоговые льготы, включая освобождение от импортной пошлины на оборудование и налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования.
- В 2024 году Украина инвестировала 1,13 млрд грн госсредств в развитие 15 индустриальных парков.
- Министерство экономики надеется, что индустриальные парки станут движущей силой для ВВП Украины. Мировая практика показывает, что один гектар индустриального парка способен генерировать $7-10 млн годовой выручки.













