Украина в течение 2024 года инвестировала 1,13 млрд грн государственных средств в 15 индустриальных парков. Об этом сообщило Министерство экономики.
По словам первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, на территории этих парков работает или скоро будут работать около 25 предприятий в различных отраслях (агропереработка, деревообработка, машиностроение и т.д.). "Расчеты показывают, что каждая вложенная государством гривня будет привлекать от пяти до шести гривень частных инвестиций", — сказала она.
По состоянию на конец декабря 13 из 15 заявителей уже получили деньги в размере 925,05 млн грн, а еще два индустриальных парка получат финансирование в начале 2025 года.
Название парка | Область | Проекты | Сумма поддержки |
---|---|---|---|
Коростень | Житомирская | Строительство подъездной дороги | 83,57 млн грн |
БФ ТЕРМИНАЛ | Закарпатская | Строительство железнодорожного подъездного пути, ЛЭП 110 кВ, ПС 110/10 кВ, реконструкция ВРУ 110 кВ | 137,977 млн грн |
Запад Ресурс | Львовская | Строительство бытовой канализации | 15,09 млн грн |
Хмельницкий | Хмельницкая | Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, РП 10 кB, реконструкция дороги | 51,43 млн грн |
Ковель Порто | Волынская | Примыкание и реконструкция железнодорожного подъездного пути | 69,822 млн грн |
Белая Церковь | Киевская | Строительство сетей водоснабжения, водоотвода, электросетей, ремонт дорог | 77,531 млн грн |
Белая Церковь 2 | Киевская | Строительство сетей водоснабжения, водоотвода и электросетей | 65,681 млн грн |
ВинИндастри | Винницкая | Строительство и капитальный ремонт дорог | 52,91 млн грн |
Город Стекла | Киевская | Строительство электрических сетей 10 кВ | 26,3 млн грн |
Сигновка | Львовская | Строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, реконструкция насосной станции | 114,927 млн грн |
ФРЕНДЛИ ВИНД ТЕХНОЛОДЖИ | Закарпатская | Подключение к электрическим сетям | 14,54 млн грн |
Буча Техно Гарден | Киевская | Строительство заездов-выездов, дорог, сетей газо- и электроснабжения | 150 млн грн |
КИТ | Киевская | Подключение к электрическим сетям | 2,28 млн грн |
INNOVATION FORPOST | Днепропетровская | Строительство ПС 150/10 кВ | 150 млн грн |
Винницкий индустриальный парк | Винницкая | Строительство внутренних проездов | 115,897 млн грн |
Финансирование осуществляется на условиях софинансирования. Обычная схема – 50% государство (до 150 млн грн) и 50% собственные средства, для деоккупированных территорий – 80% государство и 20% собственные средства.
В Украине сейчас зарегистрировано 99 индустриальных парков по всей стране. Для участников парков предусмотрены налоговые льготы, включая освобождение от импортных пошлин на оборудование и налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования.
- Правительство заложило на 2025 год 36 млрд грн на программы поддержки бизнеса, из них 1 млрд грн – на дальнейшее развитие индустриальных парков.