Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) на 2026 год.
Соответствующее решение в отношении операторов, работающих с применением стимулирующего регулирования (RAB-тарифы) и с применением методологии Расходы +, принятое на заседании регулятора в пятницу, которое транслировалось онлайн, передает корреспондент Энергореформы.
Учитывая, что тариф НЭК "Укрэнерго" был установлен в два этапа — с 1 января и с 1 апреля до конца года, НКРЭКУ и для ОСР применила аналогичный подход.
Согласно расчетам регулятора, озвученным на заседании, средний рост тарифов на 1 этапе составит 3,2% (по 1 классу — 12%, по 2 классу — 2%), на 2 этапе — 0,2%.
Тарифы ОСР, которые работают по RAB-тарифам, на 2026 год (здесь и далее без НДС):
| Название ОСР | 1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы | 2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы |
| Винницаоблэнерго | 487,52/ 488,1 | 2 746,96/ 2 752,18 |
| Волыньоблэнерго | 329,26/329,51 | 2 172,63/2 176,57 |
| ДТЭК Днепровские электросети | 320,28/320,67 | 1 691,32/1 694,44 |
| ДТЭК Донецкие электросети | 685,70/686,61 | 3 493,02/3 499,03 |
| Житомироблэнерго | 505,62/506,18 | 2 572,82/2 577,97 |
| Закарпатьеоблэнерго | 643,01/644,00 | 2 814,47/2 820,11 |
| Запорожьеоблэнерго | 292,38/292,67 | 2 742,88/2 747,44 |
| ДТЭК Киевские электросети | 294,96/295,51 | 941,50/943,46 |
| ДТЭК Киевские региональные электросети | 562,39/563,21 | 2 018,92/2 024,40 |
| Кировоградоблэнерго | 748,16/748,85 | 2 506,47/2 511,13 |
| Львовоблэнерго | 416,85/417,28 | 2 111,53/2 115,92 |
| Николаевоблэнерго | 648,15/649,08 | 2 747,63/2 752,39 |
| ДТЭК Одесские электросети | 428,65/429,14 | 2 323,82/2 328,25 |
| Полтаваоблэнерго | 343,63/344,04 | 2 472,33/2 476,51 |
| Прикарпатьеоблэнерго | 463,41/463,89 | 2 684,56/2 689,09 |
| Ривнеоблэнерго | 422,00/422,66 | 2 151,30/2 156,77 |
| Сумыоблэнерго | 480,88/481,32 | 3 354,31/3 358,31 |
| Тернопольоблэнерго | 536,84/537,36 | 2 586,88/2 592,46 |
| Харьковоблэнерго | 619,52/620,25 | 2 528,85/2 533,18 |
| Херсоноблэнерго | 866,71/867,84 | 2 620,28/2 625,50 |
| Хмельницкоблэнерго | 586,40/587,13 | 2 692,93/2 698,48 |
| Черкассыоблэнерго | 349,29/349,61 | 2 221,63/2 226,77 |
| Черновцыоблэнерго | 330,24/330,60 | 2 366,76/2 372,54 |
| Черниговоблэнерго | 640,19/640,68 | 3 089,14/3 093,91 |
| ДТЭК Высоковольтные сети | 149,95/150,06 | 5 435,74/5 441,90 |
| ПЭЭМ ЦЭК | 262,50/262,72 | 1 780,54/1 783,71 |
Тарифы ОСР, работающих с применением методологии "Затраты+", на 2026 год:
| Название ОСР | 1 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы | 2 класс напряжения, грн/МВт*ч, 1 и 2 этапы |
| ДПЭМ ПРАТ "АТОМСЕРВИС" | 137,12/137,24 | 1 877,13/1 878,94 |
| ДП "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 229,62/229,82 | 470,71/471,35 |
| "ДТЭК ПЭМ-ЭНЕРГОУГОЛЬ" | 677,23/677,39 | 680,98/681,14 |
| "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (для каждой из 2 зон обслуживания) | 397,42/398,09 | 1 767,37/1 771,5 |
| 389,75/390,07 | 2 432,32/2 436,15 | |
| АТ "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" | 534,53/535,39 | 2 020,79/2 024,35 |
Как сообщалось, НКРЭКУ 5 декабря утвердила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу на 2026 год в размере 713,68 грн/МВт*ч с 1 января по 31 марта и в размере 742,91 грн/МВт*ч — с 1 апреля (плюс 4% и 8,2% к действующему в 2025 году тарифу в 686,23 грн/МВт*ч).
Для зеленой металлургии тариф на передачу составит соответственно 373,93 грн/МВт*ч и 378,49 грн/МВт*ч (плюс 4% и 5,3% к действующему в 359,55 грн/МВт*ч).
Тариф на передачу установлен на весь год в размере 110,03 грн/МВт*ч, что на 11,18% больше действующего (98,97 грн/МВт*ч).














