25.01.19, 11:17 | Новости > Дайджест В МЭРТ обновили список авто, за которые нужно заплатить 25 тысяч налога Автоцентр
С 1 января минимальная зарплата увеличилась и теперь равна 4173 грн, увеличилась и пороговая стоимость «подналоговых» авто до 1,56 миллиона гривен.
Согласно Налоговому Кодексу (статья 267.2), все владельцы легковых автомобилей, возраст которых не превышает 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, обязаны заплатить годовой транспортный налог в размере 25 тыс. грн, сообщает Автоцентр.
Чтобы развеять сомнения платить или нет, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало на своем сайте список автомобилей, среднерыночная стоимость которых с учетом возраста превышает это значение, а также калькулятор для оценки стоимости вашего автомобиля.
Перелік легкових автомобілів, з року випуску яким минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 (звітного) року
Марка | Модель | Рік випуску (включно) | Об’єм циліндрів двигуна | Тип пального |
Aston Martin | DB11 | до 5 років | 6,0 | бензин |
Aston Martin | DBS Superleggera Coupe (MY 2019) | до 5 років | 5,2 | бензин |
Aston Martin | V12 DB11 Coupe Touchtronic | до 5 років | 5,2 | бензин |
Aston Martin | V8 DB11 | до 5 років | 4,0 | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage New AM6 (MY 2019) | до 5 років | 4,0 | бензин |
Aston Martin | Rapid AMR | до 5 років | 5,9 | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage S Coupe | до 5 років | 4,8 | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | до 5 років | 4,8 | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage N430 Roadster | до 5 років | 4,8 | бензин |
Aston Martin | V12 Vantage S Coupe | до 5 років | 6,0 | бензин |
Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | до 5 років | 6,0 | бензин |
Aston Martin | Rapid S Coupe | до 5 років | 6,0 | бензин |
Aston Martin | Vanquish S | до 5 років | 6,0 | бензин |
Audi | A7 55 TFSI quattro S line | до 1 року | 3,0 | бензин |
Audi | A8 | до 2 років | 3,0 | дизель |
Audi | Q7 | до 1 року | 3,0 | бензин |
Audi | SQ7 TDI quattro | до 2 років | 4,0 | дизель |
Audi | RS3 Sportback | до 2 років | 2,5 | бензин |
Audi | RS5 Coupe | до 4 років | 4,2 | бензин |
Audi | S6 limo | до 2 років | 4,0 | бензин |
Audi | S6 Avant | до 2 років | 4,0 | бензин |
Audi | RS6 Avant | до 5 років | 4,0 | бензин |
Audi | A6 Allroad | до 3 років | 3,0 | дизель |
Audi | A6 Limousine | до 1 року | 3,0 | дизель |
Audi | A6 Avant | до 1 року | 3,0 | дизель |
Audi | A8 L | до 3 років | 3,0 | дизель |
Audi | Q7 | до 1 року | 3,0 | дизель |
Bentley | Mulsanne | до 5 років | 6,8 | бензин |
Bentley | Flying Spur | до 5 років | 4,0 | бензин |
Bentley | Continental GT | до 5 років | 4,0 | бензин |
Bentley | Continental GT | до 5 років | 6,0 | бензин |
Bentley | Continental GT Convertible | до 5 років | 4,0 | бензин |
Bentley | Bentayga | до 5 років | 6,0 | бензин |
Bentley | Bentayga | до 5 років | 4,0 | бензин |
Bentley | Bentayga | до 5 років | 4,0 | дизель |
BMW | 4-series Coupe (F82) | до 2 років | 3,0 | бензин |
BMW | М4 Сoupe GTS | до 4 років | 3,0 | бензин |
BMW | 4-series cabrio | до 1 року | 3,0 | дизель |
BMW | 4-series Сabrio (F83) | до 1 року | 3,0 | бензин |
BMW | 5-Series Sedan | до 1 року | 4,4 | бензин |
BMW | 5-Series Sedan (F90) | до 5 років | 4,4 | бензин |
BMW | 5-Series GT | до 2 років | 4,4 | бензин |
BMW | М6 Gran Coupe | до 3 років | 4,4 | бензин |
BMW | 6-Series Gran Coupe | до 2 років | 4,4 | бензин |
BMW | 6-Series Gran Coupe | до 1 року | 3,0 | дизель |
BMW | 6-Series Cabrio | до 1 року | 3,0 | бензин |
BMW | 6-Series Cabrio | до 3 років | 4,4 | бензин |
BMW | М6 Cabrio | до 5 років | 4,4 | бензин |
BMW | 6-Series Cabrio | до 2 років | 3,0 | дизель |
BMW | 6-Series Coupe | до 1 року | 4,4 | бензин |
BMW | М6 Coupe | до 3 років | 4,4 | бензин |
BMW | 7-Series | до 1 року | 2,0 | бензин |
BMW | 7-Series | до 1 року | 3,0 | бензин |
BMW | 7-Series | до 2 років | 4,4 | бензин |
BMW | 7-Series | до 5 років | 6,6 | бензин |
BMW | 7-Series | до 2 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) |
BMW | 7-Series | до 1 року | 2,0 | дизель |
BMW | 7-Series | до 2 років | 3,0 | дизель |
BMW | 7-Seriesї Sedan (подовжена версія, G12) | до 1 року | 2,0 | бензин |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 2 років | 3,0 | бензин |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 2 років | 4,4 | бензин |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 5 років | 6,6 | бензин |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 2 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 1 року | 2,0 | дизель |
BMW | 7-Series Sedan (подовжена версія, G12) | до 2 років | 3,0 | дизель |
BMW | 8-Series Cabrio (G14) | до 5 років | 4,4 | бензин |
BMW | 8-Series Cabrio (G14) | до 3 років | 3,0 | дизель |
BMW | 8-Series (G15) | до 5 років | 4,4 | бензин |
BMW | 8-Series (G15) | до 2 років | 3,0 | дизель |
BMW | Х5 | до 1 року | 4,4 | бензин |
BMW | Х5 | до 1 року | 3,0 | дизель |
BMW | Х5М | до 5 років | 4,4 | бензин |
BMW | X5 M50d | до 1 року | 3,0 | дизель |
BMW | Х6 | до 1 року | 4,4 | бензин |
BMW | Х6М | до 4 років | 4,4 | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV | до 1 року | 3,0 | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV | до 2 років | 4,4 | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV | до 2 років | 3,0 | дизель |
BMW | i8 Roadster | до 5 років | 1,5 | гібрид (бензин, електро) |
BMW | i8 Coupé | до 5 років | 1,5 | гібрид (бензин, електро) |
Buick | LaCrosse | до 1 року | 3,6 | бензин |
Cadillac | CT6 | до 1 року | 3,0 | бензин |
Cadillac | Escalade | до 5 років | 6,2 | бензин |
Chevrolet | Express | до 3 років | 5,3 | бензин |
Chevrolet | Corvette | до 5 років | 6,2 | бензин |
Chevrolet | Camaro SS | до 2 років | 6,2 | бензин |
Chevrolet | Camaro ZL1 | до 3 років | 6,2 | бензин |
Chevrolet | Tahoe | до 2 років | 5,3 | бензин |
Chevrolet | Suburban | до 3 років | 5,3 | бензин |
Chevrolet | SS | до 1 року | 6,2 | бензин |
Dodge | RAM 1500 | до 1 року | 3,6 | бензин |
Dodge | RAM 2500 | до 2 років | 6,7 | бензин |
Dodge | RAM 3500 | до 2 років | 6,7 | дизель |
Dodge | Challenger | до 1 року | 6,4 | бензин |
Dodge | Challenger | до 3 років | 6,2 | бензин |
Dodge | Charger | до 3 років | 6,2 | бензин |
Dodge | Challenger SRT | до 1 року | 6,4 | бензин |
Dodge | Viper | до 5 років | 8,4 | бензин |
Ferrari | 488 Spider | до 5 років | 3,9 | бензин |
Ferrari | 812 Superfast | до 5 років | 6,5 | бензин |
Ferrari | F12 | до 5 років | 6,3 | бензин |
Ford | Explorer | до 1 року | 3,5 | бензин |
Ford | Mustang | до 1 року | 5,0 | бензин |
Ford | F-150 Raptor | до 2 років | 3,5 | бензин |
Ford | F-150 SVT Raptor | до 3 років | 3,5 | бензин |
Ford | F-150 | до 1 року | 5,0 | бензин |
GMC | Yukon | до 2 років | 5,3 | бензин |
GMC | Yukon | до 5 років | 6,2 | бензин |
GMC | Sierra | до 3 років | 6,6 | дизель |
Hyundai | EQUUS Limousine | до 5 років | 5,0 | бензин |
Infiniti | Q70 | до 1 року | 3,7 | бензин |
Infiniti | QX60 HEV | до 1 року | 2,5 | гібрид (бензин, електро) |
Infiniti | QX60 | до 1 року | 3,5 | бензин |
Infiniti | QX80 | до 3 років | 5,6 | бензин |
Jaguar | XJ | до 3 років | 2,0 | бензин |
Jaguar | XJ | до 4 років | 3,0 | бензин |
Jaguar | XJ | до 4 років | 3,0 | дизель |
Jaguar | XJ | до 5 років | 5,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cоupe | до 1 року | 2,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cоupe | до 3 років | 3,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cоupe | до 5 років | 5,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cabrio | до 2 років | 2,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cabrio | до 4 років | 3,0 | бензин |
Jaguar | F-Type Cabrio | до 5 років | 5,0 | бензин |
Jaguar | AWD Convertible Auto S | до 3 років | 3,0 | бензин |
Jaguar | F-Pace | до 1 року | 2,0 | бензин |
Jaguar | F-Pace | до 2 років | 3,0 | дизель |
Jaguar | F-Pace | до 2 років | 3,0 | бензин |
Jaguar | Jaguar I-PACE | до 1 року | електро | |
JEEP | Grand Cherokee | до 3 років | 6,4 | бензин |
Jeep | Grand Cherokee TrackHawk | до 5 років | 6,2 | бензин |
Lamborghini | Huracan | до 5 років | 5,2 | бензин |
Lamborghini | Aventador | до 5 років | 6,5 | бензин |
Lamborghini | Gallardo | до 5 років | 5,0 | бензин |
Lamborghini | Urus | до 5 років | 4,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 3,0 | дизель |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 3,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 4,4 | дизель |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 5,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) |
Land Rover | Range Rover Sport | до 4 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) |
Land Rover | Range Rover Sport | до 1 року | 2,0 | дизель |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 3,0 | дизель |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 3,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover Sport | до 5 років | 4,4 | дизель |
Land Rover | Range Rover Sport | до 5 років | 5,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover Velar | до 2 років | 2,0 | дизель |
Land Rover | Range Rover Velar | до 2 років | 2,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover Velar | до 2 років | 3,0 | дизель |
Land Rover | Range Rover Velar | до 2 років | 3,0 | бензин |
Land Rover | Range Rover Evoque Cabrio | до 1 року | 2,0 | бензин |
Land Rover | Discovery | до 1 року | 2,0 | дизель |
Land Rover | Discovery | до 1 року | 2,0 | бензин |
Land Rover | Discovery | до 1 року | 3,0 | дизель |
Lexus | LS460 | до 5 років | 4,6 | бензин |
Lexus | LS600 | до 5 років | 5,0 | бензин |
Lexus | LS500 | до 5 років | 3,5 | бензин |
Lexus | RX350 | до 1 року | 3,5 | бензин |
Lexus | RX350L | до 1 року | 3,5 | бензин |
Lexus | RX450Н | до 1 року | 3,5 | гібрид (бензин, електро) |
Lexus | LX450d | до 3 років | 4,5 | дизель |
Lexus | LX570 | до 4 років | 5,7 | бензин |
Lexus | LC500 | до 3 років | 5,0 | бензин |
Lexus | LC500h | до 3 років | 3,5 | гібрид (бензин, електро) |
Lexus | GX460 | до 2 років | 5,7 | бензин |
Lexus | RC | до 3 років | 5,0 | бензин |
Lincoln | Continental | до 1 року | 2,7 | бензин |
Lincoln | Continental | до 3 років | 3,0 | бензин |
Lincoln | MKT | до 1 року | 2,7 | бензин |
Lincoln | MKT | до 1 року | 3,5 | бензин |
Lincoln | MKX | до 1 року | 2,7 | бензин |
Lincoln | MKX | до 1 року | 3,7 | бензин |
Lincoln | Navigator | до 2 років | 3,5 | бензин |
Lotus | Evora | до 2 років | 3,5 | бензин |
Maserati | Ghibli | до 1 року | 3,0 | бензин |
Maserati | Levante | до 1 року | 3,0 | бензин |
Maserati | Quattroporte | до 3 років | 3,8 | бензин |
Maserati | GranTurismo | до 4 років | 4,2 | бензин |
Maserati | GranTurismo | до 5 років | 5,0 | бензин |
Maserati | GranCabrio | до 5 років | 5,0 | бензин |
Mclaren | 650 | до 5 років | 3,8 | бензин |
Mclaren | 650S | до 5 років | 3,8 | бензин |
Mclaren | MP4 | до 5 років | 3,8 | бензин |
Mclaren | 675LT | до 5 років | 3,8 | бензин |
Mercedes-Benz | С63 Sedan | до 1 року | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | С63 Coupe | до 2 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | С63 T-Modell | до 2 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | C63 Cabrio | до 2 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS-Class | до 2 років | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | CLS-Class | до 1 року | 3,5 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS-Class | до 3 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS63 AMG | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS-Class Shooting Brakes | до 1 року | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | CLS-Class Shooting Brakes | до 2 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS63 AMG Shooting Brakes | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | E43 Sedan | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E63 Sedan | до 4 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E-Class T-modell | до 1 року | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | E63 T-modell | до 3 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | E-Class T-model | до 1 року | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | E43 T-modell | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E-Class Coupe | до 1 року | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | E-Class Cabrio | до 1 року | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | G-Class | до 5 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | G-Class 4×42 | до 5 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | G-Class | до 4 років | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | G63 AMG | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | G65 AMG | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | GLS-Class | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | GLS-Class | до 2 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | GLS-Class | до 1 року | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | GLS63 AMG | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE Coupe | до 2 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE43 Coupe | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE63 Coupe | до 4 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE-Series | до 1 року | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE63 | до 3 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | SL-Series | до 4 років | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | SL-Series | до 5 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | SL63 AMG | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | SL65 AMG | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT | до 5 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT Roadster | до 5 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 2 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 2 років | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 3 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 3 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S63 AMG Sedan | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | S63 Sedan | до 5 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S65 Sedan | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Sedan | до 2 років | 3,0 | дизель |
Mercedes-Benz | Maybach | до 5 років | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach | до 5 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach | до 5 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | до 3 років | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | до 5 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | S63 AMG Coupe | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | S65 AMG Coupe | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | S-Class Cabrio | до 5 років | 4,7 | бензин |
Mercedes-Benz | S63 AMG Cabrio | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | S65 AMG Cabrio | до 5 років | 6,0 | бензин |
Mercedes-Benz | CLS53 AMG | до 2 років | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E53 Sedan | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E53 Универсал | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E63 Универсал | до 4 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | E53 Coupe | до 1 року | 3,0 | бензин |
Mercedes-Benz | G-Class | до 5 років | 5,5 | бензин |
Mercedes-Benz | GLC63 | до 2 років | 4,0 | бензин |
Mercedes-Benz | GLC63 Coupe | до 2 років | 4,0 | бензин |
Nissan | GT-R | до 3 років | 3,8 | бензин |
Nissan | Patrol | до 1 року | 5,6 | бензин |
Porsche | 718 Boxter | до 1 року | 2,0 | бензин |
Porsche | 718 Boxter | до 2 років | 2,5 | бензин |
Porsche | 718 Cayman S | до 2 років | 2,5 | бензин |
Porsche | 911 Carrera | до 5 років | 3,0 | бензин |
Porsche | 911 Carrera Cabrio | до 5 років | 3,0 | бензин |
Porsche | 911 Targa | до 5 років | 3,0 | бензин |
Porsche | 911 Turbo | до 5 років | 3,8 | бензин |
Porsche | 911 Turbo Cabrio | до 5 років | 3,8 | бензин |
Porsche | 911 GT2 RS | до 5 років | 3,8 | бензин |
Porsche | 911 GT3 | до 5 років | 4,0 | бензин |
Porsche | Panamera | до 4 років | 3,0 | бензин |
Porsche | Panamera Sport Turismo | до 4 років | 3,0 | бензин |
Porsche | Panamera GTS | до 5 років | 4,0 | бензин |
Porsche | Panamera GTS sport Turismo | до 5 років | 4,0 | бензин |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid | до 5 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) |
Porsche | Cayenne | до 5 років | 4,8 | бензин |
Porsche | Cayenne Е-Hybrid | до 2 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) |
Porsche | Cayenne Turbo | до 5 років | 4,0 | бензин |
Porsche | Cayenne S | до 2 років | 2,9 | бензин |
Porsche | Cayenne | до 1 року | 3,0 | дизель |
Porsche | Cayenne | до 1 року | 4,1 | дизель |
Porsche | Cayenne | до 2 років | 3,0 | бензин |
Porsche | Cayenne | до 5 років | 4,0 | бензин |
Porsche | Macan | до 1 року | 3,0 | бензин |
Porsche | Macan | до 3 років | 3,6 | бензин |
Porsche | Macan | до 1 року | 3,0 | дизель |
Porsche | 918 | до 5 років | 4,6 | гібрид (бензин, електро) |
Rolls-Royce | Phantom | до 5 років | 6,7 | бензин |
Rolls-Royce | Ghost | до 5 років | 6,6 | бензин |
Rolls-Royce | Dawn | до 5 років | 6,6 | бензин |
Rolls-Royce | Cullinan | до 5 років | 6,7 | бензин |
Rolls-Royce | Wraith | до 5 років | 6,6 | бензин |
Toyota | Land Cruiser 200 Elegance | до 1 року | 4,5 | дизель |
Toyota | Land Cruiser 200 | до 2 років | 4,6 | дизель |
Toyota | Sequoia | до 2 років | 5,7 | бензин |
Toyota | Alphard | до 3 років | 3,5 | бензин |
Toyota | Tundra | до 1 року | 5,7 | бензин |
Volkswagen | Touareg | до 2 років | 4,2 | дизель |
Volvo | XC90 | до 1 року | 2,0 | бензин |
- Интересно, что в 2019 году список МЭРТ сократился до 295 авто, а в прошлом году здесь значилась 331 модель.
Напомним, украинцев обяжут платить налог за гостей-иностранцев.
Также стало известно, что Япония ввела налог на выезд туристов из страны.
Также «Хвиля» сообщала, что украинцам переписали правила уплаты налогов с арендных доходов.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook