25.03.19, 18:16 | Новости > Дайджест Автогаз вновь стремительно дорожает
Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 25 марта, по сравнению с пятницей, 22 марта, повысились на 1,2%, или на 14 копеек до 11,85 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.
С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,97% с 13,31 гривен/литр.
Средние розничные цены на 25 марта:
Область | СПБТ |
Винницкая | 11,74 |
Волынская | 11,75 |
Днепропетровская | 11,76 |
Донецкая | 12,14 |
Житомирская | 11,84 |
Закарпатская | 11,69 |
Запорожская | 11,77 |
Ивано-Франковская | 11,67 |
Киев | 11,94 |
Киевская | 11,72 |
Кировоградская | 11,76 |
Луганская | 12,10 |
Львовская | 11,93 |
Николаевская | 12,01 |
Одесская | 12,31 |
Полтавская | 11,73 |
Ривненская | 11,85 |
Сумская | 11,68 |
Тернопольская | 11,78 |
Харьковская | 11,89 |
Херсонская | 11,94 |
Хмельницкая | 11,75 |
Черкасская | 11,89 |
Черниговская | 11,86 |
Черновицкая | 11,78 |
Средняя цена* | 11,85 |
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook.